Que cantidad de calorÃas tiene un gramo de proteÃna?

Esa respuesta depende de la fuente de proteÃna. Si usted está tratando de averiguar la mejor manera de obtener proteÃnas, sin la carga de las calorÃas, echa un vistazo a la cuenta de calorÃas por cada gramo.
FitSugar publicó recientemente un articulo interesante que ilustra las diferentes cantidades en fuentes de proteÃnas comunes. ¿SabÃa usted que un gramo de tocino contiene 14,8 calorÃas, pero un gramo de pavo asado tan sólo 4,5? O que la leche de soja tiene casi la misma cantidad de calorÃas por gramo (14,8) que la leche normal (15,1)?
Echa un vistazo a la lista aqui debajo y dejeme saber lo que usted encontró más sorprendente.
| Fuente de proteÃna | CalorÃas por gramo de proteÃna |
| Carne molida de res | 6.5 |
| Pechuga de pollo | 4.2 |
| Pavo asado | 4.5 |
| Salmón | 9.3 |
| Tilapia | 4.9 |
| Jamón | 10 |
| Tocino | 14.8 |
| Leche desnatada | 10.5 |
| Leche dos por ciento | 15.1 |
| Leche de soya | 14.3 |
Sigue leyendo para ver la cantidad de calorÃas de otras fuentes comunes de proteÃnas.
| Fuente de proteÃna | CalorÃas por gramo de proteÃna |
| Queso Cheddar | 26.4 |
| Yogur de vainilla sin grasa | 18.5 |
| Yogur griego vainilla | 7.5 |
| Tofu extra firme | 9.2 |
| Tempeh | 11.3 |
| Seitán | 5 |
| Arroz integral de grano largo | 43.2 |
| Quinoa | 28.2 |
| Frijoles | 12.5 |
| Garbanzos | 18.6 |
| Huevo entero | 11.8 |
| Claras de huevo | 4.7 |
| Manteca de cacahuete | 26.3 |
| Almendras | 23.3 |
Autor: Juana

Escribe un Comentario